2012年4月19日最新龙虾价格行情走势表

人气 6868   2012-4-19 10:04

以下是2012年4月19日中国小龙虾养殖网搜集的全国龙虾价格行情走势表
 
产品名	类型	地区市场	价格	发布时间	环比
龙虾	只报价	湖北荆门市	421.00元/公斤	04-19	↓23.52%
龙虾	只报价	重庆涪陵区	483.00元/公斤	04-19	↓11.17%
龙虾	只报价	山东淄博市	483.00元/公斤	04-19	↓14.81%
龙虾	只报价	福建莆田市	544.00元/公斤	04-19	↓10.63%
龙虾	只报价	江苏淮安市	464.00元/公斤	04-19	↓14.86%
龙虾	只报价	山西大同市	421.00元/公斤	04-19	↓32.64%
龙虾	只报价	湖南岳阳市	480.00元/公斤	04-19	↓14.55%
龙虾	只报价	辽宁大连市	473.00元/公斤	04-19	↓36.42%
龙虾	只报价	河北张家口市	750.00元/公斤	04-19	↑15.43%
龙虾	只报价	安徽铜陵市	480.00元/公斤	04-19	↓21.98%
龙虾	只报价	广西南宁市	575.00元/公斤	04-19	↓6.23%
龙虾	只报价	福建福州市	538.00元/公斤	04-19	↓11.62%
龙虾	只报价	四川绵阳市	411.00元/公斤	04-19	↓15.30%
龙虾	只报价	四川攀枝花市	464.00元/公斤	04-19	↓4.38%
龙虾	只报价	上海宝山区	564.00元/公斤	04-19	↑13.82%
龙虾	只报价	湖南永州市	542.00元/公斤	04-19	↓3.51%
龙虾	只报价	福建龙岩市	484.00元/公斤	04-19	↓20.49%
龙虾	只报价	广东肇庆市	491.00元/公斤	04-19	↓6.92%
龙虾	只报价	重庆江北区	545.00元/公斤	04-19	↑0.24%
龙虾	只报价	浙江嘉兴市	470.00元/公斤	04-19	↓6.93%

  关注度: 6868   Baidu: 27   360: 4   Google: 0   其他: 2

推荐您可能感兴趣:

返回顶部
小龙虾养殖 | 添加收藏 联系方式见首页
本站绝大部分内容是编辑编撰的原创性文章,有少量转载,如有涉及到虚假、侵权、违法等信息,请联系我们。
版权保护:本站原创内容(包括文字、图片、多媒体资讯等)的版权均属本站所有。© Inc. All Rights Reserved.