2012年7月3日 全国龙虾价格最新走势

人气 4136   2012-7-3 17:14

产品名 类型 地区市场 价格 发布时间 环比

龙虾 只报价 广东揭阳市 470.00元/公斤 07-03 ↓22.89%

龙虾 只报价 福建南平市 737.00元/公斤 07-03 ↑32.02%

龙虾 只报价 广西南宁市 542.00元/公斤 07-03 ↓6.81%

龙虾 只报价 河南漯河市 473.00元/公斤 07-03 ↓17.94%

龙虾 只报价 浙江绍兴市 749.00元/公斤 07-03 ↑39.89%

龙虾 只报价 重庆万州区 563.00元/公斤 07-03 ↓1.22%

龙虾 只报价 黑龙江齐齐哈尔市 480.00元/公斤 07-03 ↓21.34%

龙虾 只报价 重庆开县 572.00元/公斤 07-03 ↑0.36%

龙虾 只报价 山东菏泽市 491.00元/公斤 07-03 ↓13.06%

龙虾 只报价 江苏徐州市 541.00元/公斤 07-03 ↓6.97%

龙虾 只报价 河北衡水市 723.00元/公斤 07-03 ↑39.21%

龙虾 只报价 福建厦门市 527.00元/公斤 07-03 ↓5.59%

龙虾 只报价 山西太原市 421.00元/公斤 07-03 ↓27.16%

龙虾 只报价 河北邯郸市 729.00元/公斤 07-03 ↑40.37%

龙虾 只报价 安徽合肥市 473.00元/公斤 07-03 ↓14.23%

龙虾 只报价 河南商丘市 709.00元/公斤 07-03 ↑23.00%

龙虾 只报价 辽宁盘锦市 421.00元/公斤 07-03 ↓23.59%

龙虾 只报价 山东德州市 729.00元/公斤 07-03 ↑29.08%

龙虾 只报价 吉林四平市 749.00元/公斤 07-03 ↑20.34%

龙虾 只报价 贵州黔南布依族苗族自治州 480.00元/公斤 07-03 ↓16.19%

  关注度: 4136   Baidu: 0   360: 5   Google: 0   其他: 3

推荐您可能感兴趣:

返回顶部
小龙虾养殖 | 添加收藏 联系方式见首页
本站绝大部分内容是编辑编撰的原创性文章,有少量转载,如有涉及到虚假、侵权、违法等信息,请联系我们。
版权保护:本站原创内容(包括文字、图片、多媒体资讯等)的版权均属本站所有。© Inc. All Rights Reserved.